您好,歡迎來到中科微能(北京)科技有限公司!
          產(chǎn)品型號:
所屬分類:電化學(xué)工作站
更新時間:2025-03-05
簡要描述:全浮地式設(shè)計,具有出色的穩(wěn)定性和精確度,性價比高,具備所有基礎(chǔ)電化學(xué)以及阻抗測試功能。● 新增IR補償功能、恒流阻抗測試技術(shù)● 包含基礎(chǔ)功能和阻抗模塊,滿足大部分研究領(lǐng)域● 全浮地模式,性價比高● 電壓控制范圍:±10V,槽壓為±21V(可選30V)● 電流控制范圍:±2A(可擴展至20A/40A/100A)● 電位分辨率:1μV,電流分辨率:1pA(可選100fA)



| 恒電位控制范圍:±10V | 恒電流控制范圍:±2A | 
| 電位控制精度:0.1% | 電流控制精度:0.1% | 
| 電位靈敏度:1μV | 電流靈敏度:1pA(可選100fA) | 
| 電位上升時間:1μs | 電流量程:2nA~2A 10檔 | 
| 參比電極輸入阻抗:1013Ω||8pF | 最大輸出電流:±2A(可擴展至20A/40A/100A) | 
| 槽壓輸出:±21V (可選30V) | 電流掃描增量:1mA@1A/ms | 
| CV和LSV掃描速度:0.001mV~10000V/s | 電位掃描電位增量:0.076mV @1V/ms | 
| CA和CC脈沖寬度:0.0001~65000s | DPV和NPV脈沖寬度:0.0001~1000s | 
| SWV頻率:0.001~100KHz | CV的最小電位增量:0.020mV | 
| AD數(shù)據(jù)采集:16bit@1MHz,20bit @1KHz | 電流與電位量程:自動設(shè)置 | 
| DA分辨率:16bit,建立時間:1μs | 低通濾波器 :8段可編程 | 
| 通訊接口:USB2.0、RJ45網(wǎng)口 | 儀器重量:7.6Kg | 
| 外形尺寸(mm):365(W)*338(D)*140(H) | 
| 信號發(fā)生器 | |
| 頻率響應(yīng):10μHz~1MHz | 交流信號幅值:0mV~2500mV | 
| 頻率精確度:0.005% | 信號分辨率:0.1mV RMS | 
| DDS輸出阻抗:50Ω | 直流偏壓:-10V~+10V | 
| 正弦波失真率:<1% | 波形:正弦波,三角波,方波 | 
| 掃描方式:對數(shù)/線性,增加/下降 | |
| 信號分析器 | |
| 最大積分時間:106個循環(huán)或者105s | 測量時間延遲:0~105s | 
| 最小積分時間:10ms或者一個循環(huán)的最長時間 | |
| 直流偏置補償 | |
| 電位補償范圍:-10V~+10V | 電流補償范圍:-1A~+1A | 
| 帶寬調(diào)整:自動或手動設(shè)置, 共8級可調(diào) | |
| 功能方法 | CS300M | CS310M | CS350M | |
| 穩(wěn)態(tài)極化 | 開路電位(OCP) | ● | ● | ● | 
| 恒電位極化(i-t曲線) | ● | ● | ● | |
| 恒電流極化 | ● | ● | ● | |
| 動電位掃描(Tafel曲線) | ● | ● | ● | |
| 動電流掃描(DGP) | ● | ● | ● | |
| 電位掃描-階躍 | ● | |||
| 暫態(tài)極化 | 任意恒電位階梯波 | ● | ● | ● | 
| 任意恒電流階梯波 | ● | ● | ● | |
| 恒電位階躍(VSTEP) | ● | ● | ● | |
| 恒電流階躍(ISTEP) | ● | ● | ● | |
| 計時分析 | 計時電位法(CP) | ● | ● | ● | 
| 計時電流法(CA) | ● | ● | ● | |
| 計時電量法(CC) | ● | ● | ● | |
| 伏安分析 | 線性掃描伏安(LSV) | ● | ● | ● | 
| 循環(huán)伏安(CV) | ● | ● | ● | |
| 階梯循環(huán)伏安(SCV) | ● | ● | ||
| 方波伏安(SWV) | ● | ● | ||
| 差分脈沖伏安(DPV) | ● | ● | ||
| 常規(guī)脈沖伏安(NPV) | ● | ● | ||
| 差分常規(guī)脈沖伏安(DNPV) | ● | ● | ||
| 交流伏安(ACV) | ● | ● | ||
| 二次諧波交流伏安(SHACV) | ● | ● | ||
| 傅里葉變換交流伏安(FTACV) | ● | ● | ||
| 電流檢測 | 差分脈沖電流檢測(DPA) | ● | ||
| 雙差分脈沖電流檢測(DDPA) | ● | |||
| 三脈沖電流檢測(TPA) | ● | |||
| 積分脈沖電流檢測(IPAD) | ● | |||
| 溶出伏安 | 電位溶出分析(PSA) | ● | ● | |
| 線性掃描溶出伏安(LSSV) | ● | ● | ||
| 階梯溶出伏安(SCSV) | ● | ● | ||
| 方波溶出伏安(SWSV) | ● | ● | ||
| 差分脈沖溶出伏安(DPSV) | ● | ● | ||
| 常規(guī)脈沖溶出伏安(NPSV) | ● | ● | ||
| 差分常規(guī)脈沖溶出伏安(DNPSV) | ● | ● | ||
| 交流阻抗 | 頻率掃描-電位控制模式(EIS-V) | ● | ● | |
| 頻率掃描-電流控制模式(EIS-I) | ● | ● | ||
| 電位掃描(IMPE,Mott-Schotty) | ● | ● | ||
| 時間掃描-電位控制模式 | ● | ● | ||
| 時間掃描-電流控制模式 | ● | ● | ||
| 充放電測試 | 電池充放電 | ● | ● | ● | 
| 恒電流充放電(GCD) | ● | ● | ● | |
| 恒電位充放電 | ● | ● | ● | |
| 恒電位間歇滴定技術(shù)(PITT) | ● | ● | ● | |
| 恒電流間歇滴定技術(shù)(GITT) | ● | ● | ● | |
| 雙恒測量 | 氫擴散測試(HDT) | ● | ● | ● | 
| 盤環(huán)電極測試 | ● | ● | ● | |
| 法拉第效率測試 | ● | ● | ● | |
| 擴展測量 | 電化學(xué)噪聲(EN) | ● | ● | ● | 
| 電偶腐蝕測量(ZRA) | ● | ● | ● | |
| 電化學(xué)溶解/沉積 | ● | ● | ● | |
| 控制電位電解庫倫法(BE) | ● | ● | ● | |
| 動電位再活化法(EPR) | ● | ● | ● | |
| 溶液電阻測量 | ● | ● | ● | |
| 循環(huán)極化曲線(CPP) | ● | ● | ● | |
| 任意恒電位極化 | ● | ● | ● | |
| 腳本化定制測試 | ● | ● | ● | |
下一篇:CS2350M雙恒電位儀